قیمت طلا، سکه، نقره و ارز امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵؛ سکه رکورد جدید زد
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و قیمت تتر و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۴٬۸۰۰٬۱۰۰ | ۲.۵+ |
| سکه امامی | ۲۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲.۹+ |
| مثقال طلای آبشده | ۱۰۷٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۲.۵+ |
| گرم نقره | ۴۸۷٬۴۸۱ | ۰.۲۷+ |
| قیمت دلار | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲.۵+ |
| تتر | ۲۴۹٬۳۰۰ | ۳.۳+ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۱۴۳ | ۰.۶۸+ |
| انس جهانی نقره | ۶۰.۶ | ۰.۱۲+ |
| بیت کوین | ۸۴٬۱۹۵ | ۱.۷+ |
| اتریوم | ۲٬۷۲۱ | ۳.۱+ |

